Maschinen Übersicht Meyer & Schulte GmbH & Co.KG
Fräsen | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | 4. Achse | 5. Achse |
---|---|---|---|---|---|
Hedelius Tiltenta 9 - 3600 | 3600 | 900 | 900 | B/A | C |
Hedelius RS 605 Skyload | 600 | 650 | 500 | A | C |
Hedelius RS 605 | 2000 | 650 | 500 | A | C |
Hedelius CB 70 | 2100 | 700 | 600 | - | - |
Saeilo 1100 | 1100 | 600 | 500 | - | - |
Saeilo 810 | 810 | 400 | 400 | - | - |
Maho 600E2 | 600 | 400 | 400 | - | - |
Maho 500E2 | 500 | 350 | 300 | - | - |
Maho 500E2 | 500 | 350 | 300 | - | - |
Maho 500E2 | 500 | 350 | 300 | - | - |
Die Besonderheiten der Maho Maschinen
Der Köpfe sind schwenkbar und die Maschinen können auch als Waagerecht Fräsmaschine
eingesetzt werden durch die Demontage des Kopfes.
eingesetzt werden durch die Demontage des Kopfes.
Drehen | X-Achse | Y-Achse | Z-Achse | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
DMG NEF 400 | 400 | - | 800 | mit angetriebenem Werkzeug / Durchlass 52 mm |
Unser Maschinenpark